|
|
Thursday Afternoon Pairs Thursday Aft Session February 11, 2010
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
9 57.66 152.22 A 1 1.40(A) Annette Levine - Ann Harriet Goldman
10 57.61 152.08 A 2 0.98(A) Gloria Libman - Helen Rosenberg
8 56.41 148.91 C 3 1 1 0.70(A) Pam Anderson - Henry White
6 56.18 148.32 B 4 2 0.49(A) R. Steinberg - Lielia Goren
1 52.62 138.91 B 5 3 0.32(B) Helen Pertes - Howard Cooper
2 51.16 135.05 A 6 0.23(A) Bernice Kalicka - Selma Lesnow
13 50.89 134.36 A Don Horowitz - Phyllis Friedmann
4 50.19 132.50 C 2 0.28(C) Len Leibowitz - H. Katz
12 49.78 131.41 C Charles J Reich - Steve Schwartz
3 47.42 125.18 A Abraham Abdo - Aston Glaves
14 44.68 117.95 C Joan Hayman - Benita Axel
11 43.39 114.55 C Sandy Levinson - Natalie Silverman
5 41.78 110.31 B Rosemarie Whitmore - Rebecca Schwartz
7 39.41 104.05 A Walter Areinoff - Beryl Chaby
Thursday Afternoon Pairs Thursday Aft Session February 11, 2010
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
11 56.27 148.55 C 1 1 1 1.40(A) Arty Greene - Stu Tarkan
10 55.16 145.63 B 2 2 0.98(A) Sandy Dunayer - Carmela Eyal
14 54.53 143.96 A 3 0.70(A) Doris Cohen - Marcella Chilcote
5 52.71 139.15 A 4 0.49(A) Estelle Fuchs - K Jeannine Albini
2 52.44 138.45 C 5 3 2 0.40(B) Marlene Greenberg - Ilene Needle
7 51.45 135.82 B 6 4 0.28(B) Morris Schachne - Larry Rubin
3 51.33 135.50 B Lois Reed - Carol Brooks
9 51.24 135.28 A Edna Zohar - Robert Mackle
4 50.55 133.45 C 3 0.28(C) Overil Johnson - Joe Johnson
13 48.62 128.36 A Marilyn Falk - Stanley Falk
8 48.54 128.14 C Sy Greenberg - Nels Kemppainen
6 45.71 120.68 C Lila Block - Hannah Green
12 42.44 112.05 C Robert Staiman - Jerry Guberman
1 39.84 105.18 C Gerry Kappitt - Paul Rosenstein
Thursday Afternoon Pairs, Thursday Aft, February 11, 2010
|
| Board 1 North Deals None Vul |
♠ 9 7 ♥ 9 8 7 3 ♦ 9 6 ♣ A K 10 8 4 |
||||||||||
♠ 10 8 6 5 3 ♥ K Q J 6 4 ♦ 10 3 ♣ 6 |
|
♠ A K Q 4 2 ♥ 10 2 ♦ K J 7 2 ♣ Q J |
|||||||||
| ♠ J ♥ A 5 ♦ A Q 8 5 4 ♣ 9 7 5 3 2 |
NS 5♣; EW 3♠; NS 2N; NS 3♦; EW 1♥
| Contract | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 5 ♣ N | 400 | 11.00 | 0.00 | 1-Pertes-Cooper vs 1-Kappitt-Rosenstein | ||
| 5 ♠ E | 150 | 10.00 | 1.00 | 4-Leibowitz-Katz vs 6-Block-Green | ||
| 4 ♠ E | 100 | 8.00 | 3.00 | 5-Whitmore-Schwartz vs 8-Greenberg-Kemppainen | ||
| 5 ♠ E | 100 | 8.00 | 3.00 | 6-Steinberg-Goren vs 10-Dunayer-Eyal | ||
| 4 ♠ E | 100 | 8.00 | 3.00 | 9-Levine-Goldman vs 3-Reed-Brooks | ||
| 5 ♣ N | 50 | 6.00 | 5.00 | 7-Areinoff-Chaby vs 12-Staiman-Guberman | ||
| 6 ♣ x N | 300 | 5.00 | 6.00 | 8-Anderson-White vs 14-Cohen-Chilcote | ||
| 4 ♥ E | 420 | 4.00 | 7.00 | 13-Horowitz-Friedmann vs 11-Greene-Tarkan | ||
| 4 ♠ W | 450 | 1.50 | 9.50 | 10-Libman-Rosenberg vs 5-Fuchs-Albini | ||
| 4 ♠ E | 450 | 1.50 | 9.50 | 11-Levinson-Silverman vs 7-Schachne-Rubin | ||
| 4 ♠ E | 450 | 1.50 | 9.50 | 12-Reich-Schwartz vs 9-Zohar-Mackle | ||
| 4 ♠ E | 450 | 1.50 | 9.50 | 14-Hayman-Axel vs 13-Falk-Falk | ||
| Board 2 East Deals N-S Vul |
♠ Q J 5 ♥ 8 ♦ A K J 5 ♣ A J 10 5 3 |
||||||||||
♠ A 10 7 6 4 ♥ 7 3 2 ♦ 3 ♣ 9 8 6 4 |
|
♠ 9 ♥ K J 10 9 6 5 4 ♦ 9 7 ♣ K Q 7 |
|||||||||
| ♠ K 8 3 2 ♥ A Q ♦ Q 10 8 6 4 2 ♣ 2 |
NS 5N; NS 4♠; NS 5♦; EW 3♥; NS 3♣
| Contract | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 5 ♦ S | 620 | 9.86 | 1.14 | 5-Whitmore-Schwartz vs 8-Greenberg-Kemppainen | ||
| 5 ♦ S | 620 | 9.86 | 1.14 | 8-Anderson-White vs 14-Cohen-Chilcote | ||
| 5 ♦ S | 620 | 9.86 | 1.14 | 12-Reich-Schwartz vs 9-Zohar-Mackle | ||
| 5 ♥ E | 100 | 7.68 | 3.32 | 13-Horowitz-Friedmann vs 11-Greene-Tarkan | ||
| 3 ♥ E | 50 | 6.59 | 4.41 | 14-Hayman-Axel vs 13-Falk-Falk | ||
| 3 ♥ E | 140 | 5.50 | 5.50 | 11-Levinson-Silverman vs 7-Schachne-Rubin | ||
| NT P N | AVE- | AVE+ | 4.40 | 6.60 | 10-Libman-Rosenberg vs 5-Fuchs-Albini | |
| 5 ♣ N | 200 | 3.32 | 7.68 | 4-Leibowitz-Katz vs 6-Block-Green | ||
| 4 ♠ N | 200 | 3.32 | 7.68 | 6-Steinberg-Goren vs 10-Dunayer-Eyal | ||
| 5 ♣ N | 200 | 3.32 | 7.68 | 9-Levine-Goldman vs 3-Reed-Brooks | ||
| 4 ♠ S | 300 | 1.14 | 9.86 | 1-Pertes-Cooper vs 1-Kappitt-Rosenstein | ||
| 4 NT S | 400 | 0.05 | 10.95 | 7-Areinoff-Chaby vs 12-Staiman-Guberman | ||
| Board 3 South Deals E-W Vul |
♠ A Q 7 ♥ K 7 ♦ K J 10 5 2 ♣ 9 4 2 |
||||||||||
♠ K J 2 ♥ A Q 5 3 2 ♦ 9 7 ♣ Q 7 6 |
|
♠ 9 8 5 3 ♥ 8 6 ♦ Q 3 ♣ A K J 10 5 |
|||||||||
| ♠ 10 6 4 ♥ J 10 9 4 ♦ A 8 6 4 ♣ 8 3 |
NS 3♦; NS 1N; EW 2♣; EW 1♠; EW 1♥
| Contract | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♦ x N | 510 | 11.00 | 0.00 | 8-Anderson-White vs 13-Falk-Falk | ||
| 3 ♠ W | 300 | 9.00 | 2.00 | 2-Kalicka-Lesnow vs 2-Greenberg-Needle | ||
| 4 ♥ W | 300 | 9.00 | 2.00 | 9-Levine-Goldman vs 1-Kappitt-Rosenstein | ||
| 4 ♣ E | 300 | 9.00 | 2.00 | 10-Libman-Rosenberg vs 4-Johnson-Johnson | ||
| 2 ♥ W | 200 | 6.50 | 4.50 | 6-Steinberg-Goren vs 9-Zohar-Mackle | ||
| 4 ♣ E | 200 | 6.50 | 4.50 | 14-Hayman-Axel vs 12-Staiman-Guberman | ||
| 3 ♦ N | 130 | 4.50 | 6.50 | 5-Whitmore-Schwartz vs 7-Schachne-Rubin | ||
| 4 ♦ N | 130 | 4.50 | 6.50 | 7-Areinoff-Chaby vs 11-Greene-Tarkan | ||
| 3 ♥ W | 100 | 2.00 | 9.00 | 11-Levinson-Silverman vs 6-Block-Green | ||
| 3 ♣ E | 100 | 2.00 | 9.00 | 12-Reich-Schwartz vs 8-Greenberg-Kemppainen | ||
| 2 ♥ W | 100 | 2.00 | 9.00 | 13-Horowitz-Friedmann vs 10-Dunayer-Eyal | ||
| 4 ♦ N | 50 | 0.00 | 11.00 | 1-Pertes-Cooper vs 14-Cohen-Chilcote | ||
| Board 4 West Deals Both Vul |
♠ A 8 2 ♥ 6 3 2 ♦ A J 10 5 2 ♣ Q 7 |
||||||||||
♠ Q 10 7 ♥ K 10 9 ♦ K 7 6 ♣ K J 9 2 |
|
♠ K 6 3 ♥ J 7 ♦ Q 9 8 ♣ A 6 5 4 3 |
|||||||||
| ♠ J 9 5 4 ♥ A Q 8 5 4 ♦ 4 3 ♣ 10 8 |
W 3N; W 4♣; E 3♣; E 1N; W 2♦; EW 1♠; EW 1♥; E 1♦
| Contract | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT W | 300 | 11.00 | 0.00 | 2-Kalicka-Lesnow vs 2-Greenberg-Needle | ||
| 4 ♣ W | 200 | 10.00 | 1.00 | 9-Levine-Goldman vs 1-Kappitt-Rosenstein | ||
| Pass | Pass | 8.50 | 2.50 | 8-Anderson-White vs 13-Falk-Falk | ||
| Pass | Pass | 8.50 | 2.50 | 14-Hayman-Axel vs 12-Staiman-Guberman | ||
| 3 ♣ W | 110 | 7.00 | 4.00 | 1-Pertes-Cooper vs 14-Cohen-Chilcote | ||
| 2 NT E | 120 | 6.00 | 5.00 | 10-Libman-Rosenberg vs 4-Johnson-Johnson | ||
| 3 ♣ E | 130 | 4.50 | 6.50 | 6-Steinberg-Goren vs 9-Zohar-Mackle | ||
| 3 ♣ E | 130 | 4.50 | 6.50 | 11-Levinson-Silverman vs 6-Block-Green | ||
| 2 ♥ S | 200 | 2.50 | 8.50 | 12-Reich-Schwartz vs 8-Greenberg-Kemppainen | ||
| 3 ♥ S | 200 | 2.50 | 8.50 | 13-Horowitz-Friedmann vs 10-Dunayer-Eyal | ||
| 3 ♠ N | 300 | 1.00 | 10.00 | 5-Whitmore-Schwartz vs 7-Schachne-Rubin | ||
| 3 NT E | 600 | 0.00 | 11.00 | 7-Areinoff-Chaby vs 11-Greene-Tarkan | ||
| Board 5 North Deals N-S Vul |
♠ 10 3 ♥ Q 10 8 7 4 ♦ J 10 7 ♣ Q 6 2 |
||||||||||
♠ A 9 8 7 ♥ 6 5 2 ♦ K 8 6 4 ♣ 5 3 |
|
♠ K J 5 ♥ K J 9 ♦ A Q 9 2 ♣ A 10 7 |
|||||||||
| ♠ Q 6 4 2 ♥ A 3 ♦ 5 3 ♣ K J 9 8 4 |
EW 4♠; EW 3N; EW 5♦; EW 3♥; EW 2♣
| Contract | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT E | 150 | 11.00 | 0.00 | 9-Levine-Goldman vs 14-Cohen-Chilcote | ||
| 3 NT E | 100 | 9.50 | 1.50 | 10-Libman-Rosenberg vs 2-Greenberg-Needle | ||
| 3 NT E | 100 | 9.50 | 1.50 | 13-Horowitz-Friedmann vs 9-Zohar-Mackle | ||
| 1 NT E | 120 | 8.00 | 3.00 | 11-Levinson-Silverman vs 5-Fuchs-Albini | ||
| 2 ♦ E | 130 | 6.50 | 4.50 | 6-Steinberg-Goren vs 8-Greenberg-Kemppainen | ||
| 3 ♦ E | 130 | 6.50 | 4.50 | 12-Reich-Schwartz vs 7-Schachne-Rubin | ||
| 2 NT E | 180 | 4.50 | 6.50 | 8-Anderson-White vs 12-Staiman-Guberman | ||
| 2 NT E | 180 | 4.50 | 6.50 | 14-Hayman-Axel vs 11-Greene-Tarkan | ||
| 3 NT E | 400 | 1.50 | 9.50 | 1-Pertes-Cooper vs 13-Falk-Falk | ||
| 3 NT E | 400 | 1.50 | 9.50 | 2-Kalicka-Lesnow vs 1-Kappitt-Rosenstein | ||
| 3 NT E | 400 | 1.50 | 9.50 | 3-Abdo-Glaves vs 3-Reed-Brooks | ||
| 3 NT E | 400 | 1.50 | 9.50 | 7-Areinoff-Chaby vs 10-Dunayer-Eyal | ||
| Board 6 East Deals E-W Vul |
♠ 8 3 2 ♥ K J 8 2 ♦ 5 ♣ A 8 5 4 2 |
||||||||||
♠ A K 10 9 6 5 ♥ 10 4 3 ♦ K ♣ K 9 7 |
|
♠ Q ♥ Q ♦ A Q 10 9 7 6 4 ♣ Q J 10 3 |
|||||||||
| ♠ J 7 4 ♥ A 9 7 6 5 ♦ J 8 3 2 ♣ 6 |
EW 2♠; NS 2♥; EW 3♦; EW 3♣; EW 1N
| Contract | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 5 ♦ x E | 200 | 11.00 | 0.00 | 13-Horowitz-Friedmann vs 9-Zohar-Mackle | ||
| 4 ♠ W | 100 | 9.50 | 1.50 | 2-Kalicka-Lesnow vs 1-Kappitt-Rosenstein | ||
| 5 ♦ E | 100 | 9.50 | 1.50 | 8-Anderson-White vs 12-Staiman-Guberman | ||
| 3 ♦ E | 130 | 7.50 | 3.50 | 1-Pertes-Cooper vs 13-Falk-Falk | ||
| 4 ♦ E | 130 | 7.50 | 3.50 | 10-Libman-Rosenberg vs 2-Greenberg-Needle | ||
| 3 ♠ E | 140 | 6.00 | 5.00 | 3-Abdo-Glaves vs 3-Reed-Brooks | ||
| 5 ♥ x S | 300 | 5.00 | 6.00 | 6-Steinberg-Goren vs 8-Greenberg-Kemppainen | ||
| 4 ♠ W | 620 | 2.50 | 8.50 | 9-Levine-Goldman vs 14-Cohen-Chilcote | ||
| 4 ♥ W | 620 | 2.50 | 8.50 | 11-Levinson-Silverman vs 5-Fuchs-Albini | ||
| 4 ♠ W | 620 | 2.50 | 8.50 | 12-Reich-Schwartz vs 7-Schachne-Rubin | ||
| 4 ♠ W | 620 | 2.50 | 8.50 | 14-Hayman-Axel vs 11-Greene-Tarkan | ||
| 4 ♠ E | 650 | 0.00 | 11.00 | 7-Areinoff-Chaby vs 10-Dunayer-Eyal | ||
| Board 7 South Deals Both Vul |
♠ K 3 ♥ K ♦ A J ♣ Q J 9 8 6 4 3 2 |
||||||||||
♠ Q J 10 5 4 ♥ 7 ♦ K 9 8 4 3 ♣ A K |
|
♠ 9 8 6 2 ♥ A J 10 6 2 ♦ Q 10 6 ♣ 5 |
|||||||||
| ♠ A 7 ♥ Q 9 8 5 4 3 ♦ 7 5 2 ♣ 10 7 |
EW 4♠; EW 4♦; NS 3♣; EW 1N; EW 1♥
| Contract | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♣ N | 130 | 11.00 | 0.00 | 1-Pertes-Cooper vs 12-Staiman-Guberman | ||
| 5 ♠ E | 100 | 10.00 | 1.00 | 11-Levinson-Silverman vs 3-Reed-Brooks | ||
| 5 ♣ N | 100 | 9.00 | 2.00 | 9-Levine-Goldman vs 13-Falk-Falk | ||
| 3 ♠ W | 170 | 8.00 | 3.00 | 10-Libman-Rosenberg vs 1-Kappitt-Rosenstein | ||
| 5 ♣ x N | 200 | 6.00 | 5.00 | 7-Areinoff-Chaby vs 9-Zohar-Mackle | ||
| 2 ♥ x S | 200 | 6.00 | 5.00 | 8-Anderson-White vs 11-Greene-Tarkan | ||
| 5 ♣ x N | 200 | 6.00 | 5.00 | 13-Horowitz-Friedmann vs 8-Greenberg-Kemppainen | ||
| 5 ♣ x N | 500 | 4.00 | 7.00 | 3-Abdo-Glaves vs 2-Greenberg-Needle | ||
| 4 ♠ W | 620 | 1.50 | 9.50 | 2-Kalicka-Lesnow vs 14-Cohen-Chilcote | ||
| 4 ♠ W | 620 | 1.50 | 9.50 | 4-Leibowitz-Katz vs 4-Johnson-Johnson | ||
| 4 ♠ W | 620 | 1.50 | 9.50 | 12-Reich-Schwartz vs 6-Block-Green | ||
| 4 ♠ W | 620 | 1.50 | 9.50 | 14-Hayman-Axel vs 10-Dunayer-Eyal | ||
| Board 8 West Deals None Vul |
♠ 10 8 3 ♥ 9 2 ♦ A K 9 7 3 ♣ J 9 5 |
||||||||||
♠ 5 4 2 ♥ 8 5 4 ♦ 5 4 2 ♣ 10 4 3 2 |
|
♠ K J 7 ♥ A 3 ♦ Q J 6 ♣ A K Q 7 6 |
|||||||||
| ♠ A Q 9 6 ♥ K Q J 10 7 6 ♦ 10 8 ♣ 8 |
NS 5♥; NS 4♠; NS 3♦; NS 1N
| Contract | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♥ x S | 590 | 10.00 | 1.00 | 2-Kalicka-Lesnow vs 14-Cohen-Chilcote | ||
| 4 ♥ x S | 590 | 10.00 | 1.00 | 4-Leibowitz-Katz vs 4-Johnson-Johnson | ||
| 4 ♥ x S | 590 | 10.00 | 1.00 | 14-Hayman-Axel vs 10-Dunayer-Eyal | ||
| 4 ♥ S | 420 | 8.00 | 3.00 | 10-Libman-Rosenberg vs 1-Kappitt-Rosenstein | ||
| 2 NT x E | 300 | 7.00 | 4.00 | 13-Horowitz-Friedmann vs 8-Greenberg-Kemppainen | ||
| 2 ♥ S | 200 | 6.00 | 5.00 | 8-Anderson-White vs 11-Greene-Tarkan | ||
| 3 ♥ S | 170 | 4.50 | 6.50 | 9-Levine-Goldman vs 13-Falk-Falk | ||
| 3 ♥ S | 170 | 4.50 | 6.50 | 11-Levinson-Silverman vs 3-Reed-Brooks | ||
| 2 NT E | 150 | 3.00 | 8.00 | 3-Abdo-Glaves vs 2-Greenberg-Needle | ||
| 4 ♣ E | 100 | 2.00 | 9.00 | 12-Reich-Schwartz vs 6-Block-Green | ||
| 2 NT E | 50 | 1.00 | 10.00 | 7-Areinoff-Chaby vs 9-Zohar-Mackle | ||
| 4 ♥ S | 50 | 0.00 | 11.00 | 1-Pertes-Cooper vs 12-Staiman-Guberman | ||
| Board 9 North Deals E-W Vul |
♠ A Q 9 ♥ — ♦ K J 6 5 2 ♣ K Q 9 5 4 |
||||||||||
♠ J 4 ♥ A 10 8 7 5 4 2 ♦ Q ♣ 10 6 2 |
|
♠ 3 ♥ K Q 6 3 ♦ 10 9 7 4 ♣ J 8 7 3 |
|||||||||
| ♠ K 10 8 7 6 5 2 ♥ J 9 ♦ A 8 3 ♣ A |
NS 7♠; NS 6♦; NS 6♣; EW 2♥
| Contract | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 6 ♠ S | 1010 | 10.50 | 0.50 | 1-Pertes-Cooper vs 11-Greene-Tarkan | ||
| 6 ♠ S | 1010 | 10.50 | 0.50 | 10-Libman-Rosenberg vs 14-Cohen-Chilcote | ||
| 4 ♠ S | 510 | 5.50 | 5.50 | 2-Kalicka-Lesnow vs 13-Falk-Falk | ||
| 4 ♠ S | 510 | 5.50 | 5.50 | 3-Abdo-Glaves vs 1-Kappitt-Rosenstein | ||
| 4 ♠ S | 510 | 5.50 | 5.50 | 4-Leibowitz-Katz vs 3-Reed-Brooks | ||
| 4 ♠ S | 510 | 5.50 | 5.50 | 8-Anderson-White vs 10-Dunayer-Eyal | ||
| 4 ♠ S | 510 | 5.50 | 5.50 | 9-Levine-Goldman vs 12-Staiman-Guberman | ||
| 4 ♠ S | 510 | 5.50 | 5.50 | 11-Levinson-Silverman vs 2-Greenberg-Needle | ||
| 4 ♠ S | 510 | 5.50 | 5.50 | 12-Reich-Schwartz vs 4-Johnson-Johnson | ||
| 4 ♠ S | 510 | 5.50 | 5.50 | 13-Horowitz-Friedmann vs 7-Schachne-Rubin | ||
| 4 ♠ S | 450 | 1.00 | 10.00 | 14-Hayman-Axel vs 9-Zohar-Mackle | ||
| 5 ♦ N | 420 | 0.00 | 11.00 | 5-Whitmore-Schwartz vs 5-Fuchs-Albini | ||
| Board 10 East Deals Both Vul |
♠ 8 3 ♥ Q 6 5 4 2 ♦ K 7 2 ♣ A Q 6 |
||||||||||
♠ K Q 6 ♥ J 9 7 ♦ 6 3 ♣ K 5 4 3 2 |
|
♠ 10 4 ♥ A K 10 ♦ J 10 8 5 ♣ J 10 9 7 |
|||||||||
| ♠ A J 9 7 5 2 ♥ 8 3 ♦ A Q 9 4 ♣ 8 |
NS 3♠; NS 2♥; NS 1N; NS 2♦; EW 2♣
| Contract | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 2 ♠ N | 140 | 10.95 | 0.05 | 5-Whitmore-Schwartz vs 5-Fuchs-Albini | ||
| 2 ♠ S | 110 | 9.86 | 1.14 | 14-Hayman-Axel vs 9-Zohar-Mackle | ||
| Pass | Pass | 8.77 | 2.23 | 1-Pertes-Cooper vs 11-Greene-Tarkan | ||
| 4 ♠ S | 100 | 6.05 | 4.95 | 2-Kalicka-Lesnow vs 13-Falk-Falk | ||
| 4 ♠ S | 100 | 6.05 | 4.95 | 8-Anderson-White vs 10-Dunayer-Eyal | ||
| 2 ♠ S | 100 | 6.05 | 4.95 | 11-Levinson-Silverman vs 2-Greenberg-Needle | ||
| 4 ♠ S | 100 | 6.05 | 4.95 | 12-Reich-Schwartz vs 4-Johnson-Johnson | ||
| 3 ♣ N | AVE- | AVE+ | 4.40 | 6.60 | 9-Levine-Goldman vs 12-Staiman-Guberman | |
| 3 NT N | 200 | 1.68 | 9.32 | 3-Abdo-Glaves vs 1-Kappitt-Rosenstein | ||
| 4 ♠ S | 200 | 1.68 | 9.32 | 4-Leibowitz-Katz vs 3-Reed-Brooks | ||
| 4 ♠ S | 200 | 1.68 | 9.32 | 10-Libman-Rosenberg vs 14-Cohen-Chilcote | ||
| 4 ♠ S | 200 | 1.68 | 9.32 | 13-Horowitz-Friedmann vs 7-Schachne-Rubin | ||
| Board 11 South Deals None Vul |
♠ 9 2 ♥ A 4 ♦ A Q 9 7 ♣ A Q J 5 4 |
||||||||||
♠ A Q J ♥ J 10 2 ♦ K 10 5 4 3 2 ♣ 9 |
|
♠ K 10 4 3 ♥ K Q 8 3 ♦ 8 6 ♣ 10 7 3 |
|||||||||
| ♠ 8 7 6 5 ♥ 9 7 6 5 ♦ J ♣ K 8 6 2 |
NS 4♣; NS 2N; W 2♥; EW 1♠; E 1♥; EW 1♦
| Contract | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 ♣ N | 140 | 11.00 | 0.00 | 9-Levine-Goldman vs 11-Greene-Tarkan | ||
| 3 ♣ N | 130 | 8.00 | 3.00 | 2-Kalicka-Lesnow vs 12-Staiman-Guberman | ||
| 4 ♣ S | 130 | 8.00 | 3.00 | 4-Leibowitz-Katz vs 2-Greenberg-Needle | ||
| 3 ♣ N | 130 | 8.00 | 3.00 | 5-Whitmore-Schwartz vs 4-Johnson-Johnson | ||
| 2 ♣ N | 130 | 8.00 | 3.00 | 6-Steinberg-Goren vs 6-Block-Green | ||
| 4 ♣ N | 130 | 8.00 | 3.00 | 10-Libman-Rosenberg vs 13-Falk-Falk | ||
| 1 NT N | 120 | 4.50 | 6.50 | 1-Pertes-Cooper vs 10-Dunayer-Eyal | ||
| 1 NT N | 120 | 4.50 | 6.50 | 13-Horowitz-Friedmann vs 5-Fuchs-Albini | ||
| 3 ♦ W | 50 | 3.00 | 8.00 | 11-Levinson-Silverman vs 1-Kappitt-Rosenstein | ||
| 2 ♦ W | 90 | 2.00 | 9.00 | 14-Hayman-Axel vs 8-Greenberg-Kemppainen | ||
| 3 ♦ N | 100 | 1.00 | 10.00 | 3-Abdo-Glaves vs 14-Cohen-Chilcote | ||
| 3 ♠ W | 140 | 0.00 | 11.00 | 12-Reich-Schwartz vs 3-Reed-Brooks | ||
| Board 12 West Deals N-S Vul |
♠ K 5 ♥ K Q 2 ♦ K 8 7 ♣ K 10 9 7 6 |
||||||||||
♠ A Q 10 8 3 ♥ 10 9 6 3 ♦ 5 4 3 ♣ 2 |
|
♠ 7 6 2 ♥ 7 5 4 ♦ 10 9 6 ♣ A 8 5 4 |
|||||||||
| ♠ J 9 4 ♥ A J 8 ♦ A Q J 2 ♣ Q J 3 |
NS 4♥; NS 5♣; NS 4♦; NS 2N; NS 2♠
| Contract | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT N | 690 | 10.50 | 0.50 | 1-Pertes-Cooper vs 10-Dunayer-Eyal | ||
| 3 NT N | 690 | 10.50 | 0.50 | 6-Steinberg-Goren vs 6-Block-Green | ||
| 3 NT S | 660 | 8.00 | 3.00 | 2-Kalicka-Lesnow vs 12-Staiman-Guberman | ||
| 3 NT N | 660 | 8.00 | 3.00 | 5-Whitmore-Schwartz vs 4-Johnson-Johnson | ||
| 3 NT S | 660 | 8.00 | 3.00 | 10-Libman-Rosenberg vs 13-Falk-Falk | ||
| 3 NT S | 630 | 5.50 | 5.50 | 11-Levinson-Silverman vs 1-Kappitt-Rosenstein | ||
| 3 NT S | 630 | 5.50 | 5.50 | 12-Reich-Schwartz vs 3-Reed-Brooks | ||
| 5 ♣ N | 600 | 4.00 | 7.00 | 3-Abdo-Glaves vs 14-Cohen-Chilcote | ||
| 2 ♥ N | 110 | 3.00 | 8.00 | 9-Levine-Goldman vs 11-Greene-Tarkan | ||
| 3 NT N | 100 | 1.00 | 10.00 | 4-Leibowitz-Katz vs 2-Greenberg-Needle | ||
| 3 NT N | 100 | 1.00 | 10.00 | 13-Horowitz-Friedmann vs 5-Fuchs-Albini | ||
| 3 NT S | 100 | 1.00 | 10.00 | 14-Hayman-Axel vs 8-Greenberg-Kemppainen | ||
| Board 13 North Deals Both Vul |
♠ Q 9 8 7 2 ♥ K 9 ♦ K 6 4 ♣ 8 6 5 |
||||||||||
♠ J 10 6 ♥ 10 7 4 ♦ Q J 9 8 7 5 ♣ J |
|
♠ K 4 ♥ Q 6 5 3 2 ♦ 3 ♣ A Q 10 3 2 |
|||||||||
| ♠ A 5 3 ♥ A J 8 ♦ A 10 2 ♣ K 9 7 4 |
NS 4N; NS 4♠; NS 2♣; NS 1♦
| Contract | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 ♥ W | 200 | 10.50 | 0.50 | 4-Leibowitz-Katz vs 1-Kappitt-Rosenstein | ||
| 3 ♥ E | 200 | 10.50 | 0.50 | 14-Hayman-Axel vs 6-Block-Green | ||
| 3 ♠ N | 170 | 8.00 | 3.00 | 2-Kalicka-Lesnow vs 11-Greene-Tarkan | ||
| 2 ♠ S | 170 | 8.00 | 3.00 | 6-Steinberg-Goren vs 5-Fuchs-Albini | ||
| 3 ♠ N | 170 | 8.00 | 3.00 | 7-Areinoff-Chaby vs 7-Schachne-Rubin | ||
| 2 ♠ S | 140 | 4.50 | 6.50 | 1-Pertes-Cooper vs 9-Zohar-Mackle | ||
| 2 ♠ S | 140 | 4.50 | 6.50 | 3-Abdo-Glaves vs 13-Falk-Falk | ||
| 2 ♠ S | 140 | 4.50 | 6.50 | 5-Whitmore-Schwartz vs 3-Reed-Brooks | ||
| 3 ♠ N | 140 | 4.50 | 6.50 | 10-Libman-Rosenberg vs 12-Staiman-Guberman | ||
| 2 NT S | 120 | 2.00 | 9.00 | 11-Levinson-Silverman vs 14-Cohen-Chilcote | ||
| 3 ♠ N | 100 | 1.00 | 10.00 | 12-Reich-Schwartz vs 2-Greenberg-Needle | ||
| 2 ♥ x E | 670 | 0.00 | 11.00 | 13-Horowitz-Friedmann vs 4-Johnson-Johnson | ||
| Board 14 East Deals None Vul |
